項(xiàng)目名稱 | 灃西新城西部云谷三期室外綠化景觀設(shè)計(jì) | |||||||
標(biāo)段編號(hào) | E61120500010000012755001 | |||||||
招標(biāo)人名稱 | 陜西省西咸新區(qū)信息產(chǎn)業(yè)園投資發(fā)展有限公司 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 永明項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||
聯(lián)系人姓名 | 楊工 | 聯(lián)系電話 | 17795617592 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2019年4月22日09時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 西咸新區(qū)公共資源交易中心開標(biāo)室09 | |||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果 | ||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 中標(biāo)單價(jià) (元/㎡) | ||||
1 | 阿普貝思(北京)建筑景觀設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 譚斌杰 | 97.76 | 18.8 | ||||
2 | 北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司 | 劉國(guó)輝 | 91.00 | 17.5 | ||||
3 | 聚彩堂(陜西)設(shè)計(jì)工程有限公司 | 張衛(wèi)東 | 83.20 | 16.0 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2019年4月23日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年4月25日 | |||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |